lunes, 4 de octubre de 2010
Resultado oficial de la ONPE al 54.4%: Susana Villarán 33.954%, Lourdes Flores 35.467%
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
SIEMPRE UNIDOS | ![]() | 84,270 | 3.307 % | 3.023 % | |
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | ![]() | 988,740 | 38.799 % | 35.467 % | |
CAMBIO RADICAL | ![]() | 94,746 | 3.718 % | 3.399 % | |
ACCION POPULAR | ![]() | 52,030 | 2.042 % | 1.866 % | |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | 108,532 | 4.259 % | 3.893 % | |
RESTAURACION NACIONAL | ![]() | 220,627 | 8.658 % | 7.914 % | |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 946,572 | 37.144 % | 33.954 % | |
FONAVISTAS DEL PERU | ![]() | 24,758 | 0.972 % | 0.888 % | |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 28,102 | 1.103 % | 1.008 % | |
Total de Votos Válidos | 2,548,377 | 100.000 % | 91.413 % | ||
Votos Blancos | 106,792 | 3.831 % | |||
Votos Nulos | 132,276 | 4.745 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 328 | 0.012 % | |||
Total de Votos Emitidos | 2,787,773 | 100.000 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario